成績
通算
| 区分 | R | 回収率 | 的中率 | 投資→払戻 | 収支 |
|---|
| 平場 | 113 | 89% | 19% | ¥116,000→¥102,940 | −¥13,060 |
| 重賞 | 7 | 65% | 29% | ¥7,600→¥4,940 | −¥2,660 |
| 合算 | 120 | 87% | 20% | ¥123,600→¥107,880 | −¥15,720 |
週別
| 週 | R | 回収率 | 的中率 | 収支 |
|---|
| 9/12(土)・9/13(日) | 48 | 123% | 25% | +¥12,330 |
| └ 9/13(日) | 24 | 102% | 29% | +¥430 |
| └ 9/12(土) | 24 | 144% | 21% | +¥11,900 |
| 9/5(土)・9/6(日) | 72 | 60% | 17% | −¥28,050 |
| └ 9/6(日) | 36 | 54% | 8% | −¥17,290 |
| └ 9/5(土) | 36 | 67% | 25% | −¥10,760 |
競馬場別成績
| 競馬場 | R | 的中 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|
| 阪神 | 48 | 11 | 23% | 112% | +¥6,300 |
| 中山 | 48 | 7 | 15% | 88% | −¥5,770 |
| 札幌 | 24 | 6 | 25% | 34% | −¥16,250 |
券種別成績
| 券種 | 購入 | 的中 | 的中率 | 回収率 |
|---|
| 馬連 | 61 | 15 | 25% | 179% |
| 3連複 | 46 | 7 | 15% | 105% |
| 単勝 | 23 | 2 | 9% | 51% |
| 3連単 | 17 | 3 | 18% | 42% |
| ワイド | 16 | 4 | 25% | 101% |
| 馬単 | 15 | 0 | 0% | 0% |
| 馬連・ワイド | 2 | 0 | 0% | 0% |
詳細分析
買い目の合計点数別
| 区分 | R | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|
| 4点以下 | 60 | 17% | 104% | +¥2,580 |
| 5〜8点 | 37 | 24% | 71% | −¥11,590 |
| 9点以上 | 23 | 22% | 71% | −¥6,710 |
コース種別
| 区分 | R | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|
| 障害参考 | 4 | 25% | 100% | +¥0 |
| ダート | 54 | 17% | 99% | −¥540 |
| 芝 | 62 | 23% | 76% | −¥15,180 |
クラス別
| 区分 | R | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|
| 平場 | 113 | 19% | 89% | −¥13,060 |
| 重賞 | 7 | 29% | 65% | −¥2,660 |
◎のオッズ帯別
| 区分 | R | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|
| ◎3倍未満 | 38 | 18% | 49% | −¥19,510 |
| ◎3〜7倍 | 48 | 19% | 113% | +¥6,740 |
| ◎7〜15倍 | 17 | 24% | 128% | +¥4,800 |
| ◎15倍以上 | 16 | 19% | 46% | −¥9,130 |
出走頭数別
| 区分 | R | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|
| 少頭数(〜10) | 22 | 36% | 75% | −¥5,500 |
| 中(11〜14) | 52 | 19% | 78% | −¥11,640 |
| 多頭数(15〜) | 46 | 13% | 103% | +¥1,420 |
馬場状態別
| 区分 | R | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|
| 良 | 50 | 20% | 71% | −¥15,680 |
| 稍 | 34 | 29% | 157% | +¥18,730 |
| 重 | 28 | 11% | 30% | −¥20,120 |
| 不 | 8 | 12% | 116% | +¥1,350 |